细胞生物学
酶免试剂盒
细胞因子(重组蛋白)
生化试剂
实验用抗体
分子生物学
蛋白研究
实验室仪器
实验室耗材
技术服务
上海研卉生物科技有限公司
地址:上海市嘉定区叶城路1288号
电话:021-69000211
联系人:李先生
手机:18702156455
传真:021-69000211
MSN:yanhuibio@hotmail.com
QQ:1320534253,245676794
邮箱:yanhuibio@163.com
 
  cellbiolabs细胞迁移/侵袭分析试剂盒
货 号:CBA-107
产品规格:24-Well
原 产 地:cellbiolabs
参考价格:6188 (参考价格,以实际价格为准)
优惠价格:
cellbiolabs细胞迁移/侵袭分析试剂盒
Cell Biolabs提供2种细胞迁移分析方法:
Boyden小室分析法 将Transwell小室放入培养板中,小室内称上室,培养板内称下室,上下层培养液以聚碳酸酯膜相隔,将研究的细胞种在上室内,由于聚碳酸酯膜有通透性,下层培养液中的成分可以影响到上室内的细胞,应用不同孔径和经过不同处理的聚碳酸酯膜,就可以进行共培养、细胞趋化、细胞迁移、细胞侵袭等多种方面的研究。
2D间隔闭合分析法 最新推出一款专利Radius™ 产品,采用适合生物研究的水凝胶划出一块环形空间,细胞可以在这块空间上迁移,该方法可通过显微镜对细胞迁移进行实时监控。
Boyden小室分析与间隔闭合分析方法比较
| 
 | Boyden小室分析 | 2D间隔闭合分析 | 
| 分析 | 定量 | 定性或定量 | 
| 检测时间 | 试验结束时检测 | 试验结束时或分析过程中随时检测 | 
| 检测方法 | 酶标仪 | 显微镜 | 
| 适用的细胞 | 选择膜微孔大小匹配细胞类型 | 任何细胞 | 
| 趋化物梯度 | 有 | 无 | 
| 灵敏度 | 一般 | 良好 | 
Boyden小室分析法
| 应用领域 | 检测细胞类型 | 包被物 | 孔径 | 孔板形式 | 检测方法 | 货号 | 
| 趋化 | 星形胶质细胞 移动缓慢的细胞 | - | 13 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-107 | 
| 荧光法 | CBA-108 | |||||
| 成纤维细胞 内皮细胞 上皮细胞 肿瘤细胞 | - | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-100 | |
| 荧光法 | CBA-101 | |||||
| 96-Well | 荧光法 | CBA-106 | ||||
| 单核细胞 巨噬细胞 | - | 5 μm | 24-Well | 荧光法 | CBA-102 | |
| 96-Well | 荧光法 | CBA-105 | ||||
| 嗜中性粒细胞 其它白细胞 | - | 3 μm | 24-Well | 荧光法 | CBA-103 | |
| 96-Well | 荧光法 | CBA-104 | ||||
| 迁移 | 白细胞 | - | 3 μm | 24-Well | 荧光法 | CBA-212 | 
| 肿瘤细胞 | - | 8 μm | 24-Well | 荧光法 | CBA-216 | |
| 趋触 | 成纤维细胞 内皮细胞 上皮细胞 肿瘤细胞 | I 型胶原 (底部) | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-100-COL | 
| 荧光法 | CBA-101-COL | |||||
| 纤维连接蛋白 (底部) | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-100-FN | ||
| 荧光法 | CBA-101-FN | |||||
| 浸润 | 成纤维细胞 内皮细胞 上皮细胞 肿瘤细胞 | ECM基质 (顶部) | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-110 | 
| 荧光法 | CBA-111 | |||||
| 96-Well | 荧光法 | CBA-112 | ||||
| I 型胶原 (顶部) | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-110-COL | ||
| 荧光法 | CBA-111-COL | |||||
| 96-Well | 荧光法 | CBA-112-COL | ||||
| 层粘连蛋白 (顶部) | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-110-LN | ||
| 荧光法 | CBA-111-LN | |||||
| 96-Well | 荧光法 | CBA-112-LN | ||||
| 迁移/浸润 | 成纤维细胞 内皮细胞 上皮细胞 肿瘤细胞 | 一个未包被用于趋化分析;另一个包被ECM用于细胞侵袭分析。 | 8 μm | 24-Well | 比色法 | CBA-100-C | 
| 24-Well | 荧光法 | CBA-101-C | ||||
| 96-Well | 荧光法 | CBA-106-C | 
2D间隔闭合分析法
| 品名 | 检测方法 | 规格 | 货号 | 
| Radius™ 24-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 24 Assays | CBA-125 | 
| 5 x 24 Assays | CBA-125-5 | ||
| Radius™ 96-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 96 Assays | CBA-126 | 
| 5 x 96 Assays | CBA-126-5 | ||
| Radius™ 384-Well Cell Migration Assay | Microscopy | 384 Assays | CBA-127 | 
| 5 x 384 Assays | CBA-127-5 | 

